各有关单位:
为继续发挥环卫行业青年人才的重要作用,促进我省环卫行业健康发展,按照《广东省环卫行业青年人才库管理办法》有关规定,协会今年继续对广东省环卫行业青年人才库进行扩充。经各单位推荐及协会综合评价遴选,现将广东省环卫行业青年人才名单(第四批)予以公示,公示时间为2023年12月11日至12月15日(5个工作日)。
任何单位和个人对公示名单上的人员持有异议,均可在公示期间向广东省环境卫生协会提出。提交异议材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系电话。协会联系人及电话:肖瑶,15603000442;联系地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔2005单元。
附件:广东省环卫行业青年人才名单(第四批)
广东省环境卫生协会
2023年12月11日
  
附件
广东省环卫行业青年人才名单(第四批)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 
| 1 | 方冠文 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 
| 2 | 欧富城 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 
| 3 | 冯伟康 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 
| 4 | 覃炽超 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 
| 5 | 罗键 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 
| 6 | 黄友楠 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 
| 7 | 祁燕如 | 广东杰诗实业投资有限公司 | 
| 8 | 赖浩芬 | 广东杰诗实业投资有限公司 | 
| 9 | 肖强 | 广东杰诗实业投资有限公司 | 
| 10 | 杨大森 | 广东名城环境科技有限公司 | 
| 11 | 胡启立 | 广东名城环境科技有限公司 | 
| 12 | 李显强 | 广东三新能源环保有限公司 | 
| 13 | 何敏仪 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 
| 14 | 马庆庆 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 
| 15 | 刘杏英 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 
| 16 | 黄千珊 | 广东艺林绿化工程有限公司 | 
| 17 | 陈志坛 | 广东艺林绿化工程有限公司 | 
| 18 | 吴黎 | 广东艺林绿化工程有限公司 | 
| 19 | 罗梦倩 | 广东忠良环境卫生管理有限公司 | 
| 20 | 谢思扬 | 广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 
| 21 | 彭义林 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 
| 22 | 梁磊 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 
| 23 | 张裕斌 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 
| 24 | 朱敏敏 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 
| 25 | 黄浩明 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 
| 26 | 吴斯斯 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 27 | 林若欣 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 28 | 郭启海 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 29 | 惠一行 | 汕头市互联服务有限公司 | 
| 30 | 刘志强 | 深圳世路源环境有限公司 | 
| 31 | 易晓娟 | 深圳世路源环境有限公司 | 
| 32 | 林华千 | 阳江市环境卫生管理中心 | 
| 33 | 韦初葵 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 
| 34 | 刘书敏 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 
| 35 | 行志辉 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 
| 36 | 王泉河 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 
| 37 | 陈捷特 | 中兰环保科技股份有限公司 | 
| 38 | 赵文阀 | 中兰环保科技股份有限公司 | 
| 39 | 朱创锋 | 珠海正方公共资源运营有限公司 | 
| 40 | 张文岩 | 珠海正方公共资源运营有限公司 | 
| 41 | 郭红军 | 珠海正方公共资源运营有限公司 | 
| 42 | 杨伟中 | 广东恒创城市服务有限公司 | 
| 43 | 夏辉 | 广东恒创城市服务有限公司 | 
 
  

